22 maggio 2012
Vuoi che il governo Monti duri fino al 2013?
Questa tabella mostra tutti i voti salvati per questo sondaggio. Se gli utenti anonimi hanno il permesso di votare verranno identificati tramite l'indirizzo IP del computer da loro utilizzato per votare.| Visitatore | Vota |
|---|---|
| 93.56.48.87 | no |
| 82.52.11.2 | si |
| 87.21.210.127 | si |
| 79.43.57.146 | si |
| 89.210.197.60 | no |
| 2.40.133.6 | no |
| 87.28.185.191 | no |
| 79.43.108.7 | si |
| 94.141.14.198 | si |
| 79.28.16.150 | no |
| 82.49.3.132 | si |
| 2.34.73.252 | no |
| 80.82.2.33 | no |
| 79.43.132.136 | si |
| 93.58.126.143 | si |
| 93.32.173.181 | no |
| 95.245.96.51 | no |
| 151.29.200.142 | no |
| 81.200.225.99 | no |
| 87.12.242.151 | no |

